A X. Ipolyi Arnold Országos Népmesemondó Verseny eredményei
2019 június 6.
A X. Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny országos döntőjének eredményei, 2019
Aranysávos mesemondók:
Versenyző: | Lakhely: | Iskola, óvoda székhelye: | Kategória: |
Ádám Levente | Péterfala | Alapiskola és Óvoda Almágy | 1. |
Bugár Zsombor | Vásárút | Alapiskola és Óvoda Nádszeg | 1. |
Dóczi Balambér | Kiskövesd | Alapiskola-Bodrogszerdahely | 1. |
Dóczi Boróka | Kiskövesd | Magyar Óvoda – Kiskövesd | 1. |
Heinrich Zsófia | Tornalja | Kazinczy Ferenc MTNYAI | 1. |
Laszab Veronika | Ipolybél | Alapiskola és Óvoda Ipolyszakállos | 1. |
Mag Dániel | Fülek | II. Koháry István Alapiskola, Fülek | 1. |
Radics András | Rimaszombat | Tompa Mihály Alapiskola Rimaszombat | 1. |
Rézműves Helena | Gömörsíd | Magyar Tannyelvű Alapiskola Gömörsíd | 1. |
Szullo Vanda | Vágkirályfa | Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda, Vágsellye | 1. |
Botos Máté János | Fülek | Mocsáry Lajos Alapiskola Fülek | 2. |
Csiba Márió | Nagyfödémes | Borsos Mihály Alapiskola, Nagyfödémes | 2. |
Karvai Vittorio | Negyed | Pongrácz Ágoston Alapiskola, Negyed | 2. |
Marek Patrícia | Fülek | II.Koháry István Alapiskola, Fülek | 2. |
Máté Ágnes | Feled | Szombathy Viktor Alapiskola | 2. |
Mihalovics Zsófia | Fülek | Mocsáry Lajos Alapiskola | 2. |
Alföldi Dóra | Nádszeg | Alapiskola és Óvoda Nádszeg | 3. |
Bobák Melisa | Csákányháza | Alapiskola és Óvoda Ragyolc | 3. |
Bukovský Dorottya | Deáki | Deáki Alapiskola | 3. |
Danko Gábor | Rozsnyó | Fábry Zoltán Alapiskola, Rozsnyó | 3. |
Fajd Laura | Csákányháza | Alapiskola és Óvoda Ragyolc | 3. |
Hizsnyai László | Fülek | II.Koháry István Alapiskola, Fülek | 3. |
Lénárt Dóra | Felsőszeli | Széchenyi István MTNYAI Felsőszeli | 3. |
Nagy Georgina | Negyed | Pongrácz Ágoston Alapiskola, Negyed | 3. |
Pleva Levente | Alsószeli | Széchenyi István MTNYAI, Felsőszeli | 3. |
Pongrácz Pál Barnabás | Nagyabony | Vámbéry Ármin MTNYAI Dunaszerdahely | 3. |
Ruszó Chiara | Simonyi | Szombathy Viktor Alapiskola | 3. |
Veréb Fanni | Tornalja | Kazinczy Ferenc MTNYAI Tornalja | 3. |
Lenkey Gábor | Lekenye | Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat | 4. |
Molnár Máté | Csiliznyárad | Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola – Dunaszerdahely | 4. |
Ragány Vivien | Szomotor | Gimnázium-Királyhelmec | 4. |
Kiemelt ezüstsávos mesemondók:
Versenyző: | Lakhely: | Iskola, óvoda székhelye: | Kategória: |
Borbás Máté Péter | Jánosi | Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunaszerdahely | 4. |
Csáky Máté | Ipolybalog | Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola Ipolyság | 4. |
Ezüstsávos mesemondók:
Versenyző: | Lakhely: | Iskola, óvoda székhelye: | Kategória: |
Beňadik Sára | Abara | Magyar Tanítási Nyelvű Református Egyházi Alapiskola Vaján | 1. |
Flegel Timea | Ógyalla | Feszty Árpéd Alapiskola és Óvoda Ógyalla | 1. |
Gallo Árpád | Vecseklő | Alapiskola és Óvoda Almágy, Almágy | 1. |
Hencz Anna Fruzsina | Bátka | Bátkai Alapiskola | 1. |
Juhász Rebeka | Csoma | II. Koháry István Alapiskola | 1. |
Kovács Réka | Szepsi | Boldog Salkaházi Egyházi Iskolaközpont | 1. |
Lévai Natália | Köbölkút | Stampay János Alapiskola Köbölkút | 1. |
Menyhárt Zsolt | Nádszeg | Alapiskola és Óvoda Nádszeg | 1. |
Senkuličová Dézi | Komárom | Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom | 1. |
Tóth Gellért | Érsekkéty | Egyházi Alapiskola és Óvoda Érsekkéty | 1. |
Zsíros Fabian | Hanva | MTNYAI-Hanva | 1. |
Baranyai Péter | Kéménd | Petőfi Sándor Alapiskola Kéménd | 2. |
Bitter Karolína | Negyed | Pongrácz Ágoston Alapiskola, Negyed | 2. |
Cibula Mátyás | Ragyolc | Alapiskola és Óvoda Ragyolc | 2. |
Csank Máté | Détér | Tompa Mihály Alapiskola Rimaszombat | 2. |
Dóczi Boldizsár | Kiskövesd | Alapiskola – Bodrogszerdahely | 2. |
Dubík Sonja Antoinette | Királyhelmec | Gymnázium-Gimnázium Királyhelmec | 2. |
Gazdag Réka | Palást | Palásthy Pál Egyházi Alapiskola Palást | 2. |
Pleva András Álmos | Alsószeli | Alapiskola és Óvoda, Alsószeli | 2. |
Tóth Lilla | Rozsnyó | Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája, Rozsnyó | 2. |
Varga Zsanett | Komaróc | Buzitai MTNYAI | 2. |
Badin Álmos Bence | Várhosszúrét | Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája, Rozsnyó | 3. |
Blanár Ábel | Kisgéres | Gymnázium-Gimnázium Királyhelmec | 3. |
Csáky Katalin | Kelenye | Ipolyi Arnold Alapiskola, Ipolybalog | 3. |
Képeš Lóránt | Reste | Buzitai MTNYAI | 3. |
Kováč Liliána | Köbölkút | Stampay János Alapiskola – Köbölkút | 3. |
Máté Gábor | Vígtelke | Dénes György Alapiskola | 3. |
Sósik Beáta | Tornalja | Kazinczy Ferenc MTNYAI Tornalja | 3. |
Szalacsi Rebeka | Balony | Kóczán Mór Alapiskola, Csilizradvány | 3. |
Tamási Blanka | Nagymegyer – Izsap | Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Nagymegyer | 3. |
Lacza Anikó | Perbete | Csemadok Alapszervezet Perbete | 4. |
Ragány Szidónia | Szomotor | Gimnázium – Királyhelmec | 4. |
Bronzsávos mesemondók:
Versenyző: | Lakhely: | Iskola, óvoda székhelye: | Kategória: |
Balta Rita | Szepsi | Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont – Szepsi | 1. |
Bittera Sophie Iman | Dunaszerdahely | Alapiskola és Óvoda, Pozsonypüspöki | 1. |
Bukovszky Borbála | Szentpéter | Kossányi József Alapiskola és Óvoda- Szentpéter | 1. |
Deme Réka | Naprágy | Kazinczy Ferenc MTNYAI, Tornalja | 1. |
Falanga Federica Stella Lucia | Pozsonypüspöki | Alapiskola és Óvoda, Pozsonypüspöki | 1. |
Lőrincz Rebeka | Kecső | MTNY Alapiskola – Kecső | 1. |
Varga Máté Péter | Feled | Szombathy Viktor Alapiskola, Feled | 1. |
Balázs Alexandra | Megyercs | Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom | 2. |
Bojszko Kevin | Szepsi | Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont, Szepsi | 2. |
Pollák Zsófia | Gúta | Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont, Gúta | 2. |
Porubská Andrea | Pozsony | Alapiskola és Óvoda, Pozsonypüspöki | 2. |
Székely Róbert | Sajógömör | Sajógomor | 2. |
Szőke Donát | Kosút | Alapiskola és Óvoda, Hidaskürt | 2. |
Tóth András | Csicser | Alapiskola és Óvoda, Boly | 2. |
Varga Barnabás | Köbölkút | Stampay János Alapiskola Köbölkút | 2. |
Varga Vivien | Érsekkéty | Egyházi Alapiskola és Óvoda Érsekkéty | 2. |
Vida Léna Johanna | Bős | Amade László Alapiskola, Bős | 2. |
Különdíjak:
Versenyző: | Lakhely: | Iskola, óvoda székhelye: | Kategória: | OD-sávozás |
Oszoli Valéria | Palásť | 5. | Különdíj a helyi szóbeliség ápolásáért | |
Demko András | Nagyida | 5. | Különdíj a magabiztos előadói megnyilvánulásért | |
Danko Gábor | Rozsnyó | Fábry Zoltán Alapiskola, Rozsnyó | 3. | Különdíj a hiteles mesemondásért |
Pongrácz Pál Barnabás | Nagyabony | Vámbéry Ármin MTNYAI Dunaszerdahely | 3. | Különdíj a hiteles mesemondásért |
Karvai Vittorio | Negyed | Pongrácz Ágoston Alapiskola, Negyed | 2. | Különdíj a hiteles mesemondásért |
Rézműves Helena | Gömörsíd | Magyar Tannyelvű Alapiskola Gömörsíd | 1. | Különdíj a hiteles mesemondásért |
Nem vettek részt a versenyen:
Versenyző: | Lakhely: | Iskola, óvoda székhelye: | Kategória: |
Molnár Zoltán Dániel | Komárom | Marianum Egyházi Iskolakökzpont – Komárom | 2. |
Danyi Erik | Fülek | Mocsáry Lajos Alapiskola Fülek | 3. |
Makkay Bianka | Várhosszúrét | 4. |