4 találatok száma
4 találatok száma
Kategória | Gyűjtések / Egyéb gyűjtések |
---|---|
Műfaj | eredeti néptánc |
Címke | vasvári verbunk |
Település | Bódvavendégi, Vendégi [Hosťovce] |
Év | 2018 |
Módosítás dátuma | 2020. október 9. |
Kategória | Gyűjtések / Egyéb gyűjtések |
---|---|
Műfaj | egyéb |
Címke | főkötő felhelyezése |
Település | Ipolyvarbó, Varbó [Vrbovka] |
Év | 2002 |
Módosítás dátuma | 2020. május 27. |
Kategória | Gyűjtések / Egyéb gyűjtések |
---|---|
Műfaj | egyéb |
Címke | főkötő felhelyezése |
Település | Szécsénykovácsi [Kováčovce] |
Év | 2002 |
Módosítás dátuma | 2020. május 27. |
Kategória | Gyűjtések / AG – Agócs Gergely gyűjtései / HH – Folklór Adatbázis |
---|---|
Műfaj | hegedű |
Címke | dudaprímkontrázás |
Település | Zsére [Žirany] |
Év | 1999 |
Módosítás dátuma | 2020. október 9. |
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 2018, 2019, 2021, 2022, 2023