31 találatok száma
31 találatok száma
Kategória | Fesztiválok / XXXVII. Országos Kulturális Ünnepség |
---|---|
Műfaj | koreográfia / szerkesztett néptánc |
Címke | Bertóké verbunk / botoló / čardáš / dus / forgatós / friss csárdás / haidau / karičky / lassú csárdás / mars / oláhos / páros cigánytánc / ugrós / verbunk |
Település | Szalóc [Slavec] |
Térbeli jellemzők | Gombaszög [Gombasek] |
Év | 1992 |
![]() | 2020. október 28. |
Kategória | Fesztiválok / XXXVIII. Országos Kulturális Ünnepség |
---|---|
Műfaj | koreográfia / szerkesztett néptánc |
Címke | botostánc / bukós / čapáš / čardáš / čerkany / ének / forgatós / friss csárdás / gyermekjáték / juhásztánc / karičky / karikázó / lassú csárdás / minintalu / ritka magyar / seprős tánc / szökő / üveges tánc / verbunk |
Település | Szalóc [Slavec] |
Térbeli jellemzők | Gombaszög [Gombasek] |
Év | 1993 |
![]() | 2020. október 28. |
Kategória | Gyűjtések / Egyéb gyűjtések |
---|---|
Műfaj | eredeti néptánc |
Címke | csárdás / friss csárdás / karikázó / lassú csárdás / verbunk |
Település | Bély [Biel] |
Év | 1977 |
![]() | 2024. február 15. |
Kategória | Gyűjtések / NyNT - Nyári Néprajzi Tábor |
---|---|
Műfaj | eredeti néptánc |
Címke | vasvári verbunk / verbunk |
Település | Egyházasbást, Újbást [Nová Bašta] |
Térbeli jellemzők | Medvesalja |
Év | 1985 |
![]() | 2020. október 8. |
Kategória | Gyűjtések / NyNT - Nyári Néprajzi Tábor |
---|---|
Műfaj | eredeti néptánc |
Címke | csárdás / lassú csárdás / női csárdás / verbunk |
Település | Egyházasbást, Újbást [Nová Bašta] |
Térbeli jellemzők | Medvesalja |
Év | 1985 |
![]() | 2020. október 8. |
Kategória | Gyűjtések / ZTI – Néptánc Tudástár |
---|---|
Műfaj | eredeti néptánc / polgári társas |
Címke | Bársony verbunk / csárdás / francia négyes / sottis / verbunk |
Település | Felsővámos [Horné Mýto] |
Év | 1968 |
![]() | 2020. június 8. |
Kategória | Gyűjtések / ZTI – Néptánc Tudástár |
---|---|
Műfaj | eredeti néptánc |
Címke | csárdás / friss csárdás / lassú csárdás / vasvári / verbunk |
Település | Fülekpüspöki [Biskupice] |
Év | 1974 |
![]() | 2020. április 29. |
Kategória | Gyűjtések / NyNT - Nyári Néprajzi Tábor |
---|---|
Műfaj | eredeti néptánc |
Címke | vasvári verbunk / verbunk |
Település | Gömörpéterfala, Péterfala [Petrovce] |
Térbeli jellemzők | Medvesalja |
Év | 1985 |
![]() | 2020. október 8. |
Kategória | Gyűjtések / ZTI – Néptánc Tudástár |
---|---|
Műfaj | eredeti néptánc |
Címke | karička / karikázó / lassú csárdás / ruszin tánc / verbunk |
Település | Györke [Ďurkov] |
Év | 1972 |
![]() | 2020. május 26. |
Kategória | Gyűjtések / ZTI – Néptánc Tudástár |
---|---|
Műfaj | eredeti néptánc |
Címke | Bertóké verbunk / csárdás / fektető / gyertyás tánc / sottis / verbunk / verbunk gyertyával |
Térbeli jellemzők | Halászi |
Év | 1955 |
![]() | 2024. február 16. |
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025