76 találatok száma
76 találatok száma
Célunk egy olyan on-line térkép és adatbázis kialakítása, ahol vizuálisan nyomon lehet követni a szlovákiai magyar vonatkozású táncos, hangszeres és vokális gyűjtéseket és keresési lehetőséget kínálunk különböző adattípusok, területi egységek vagy a gyűjtés időpontja és fellelhetőség alapján.
Kategória | Fesztiválok / XXXVII. Országos Kulturális Ünnepség |
---|---|
Műfaj | koreográfia / szerkesztett néptánc |
Címke | Bertóké verbunk / botoló / čardáš / dus / forgatós / friss csárdás / haidau / karičky / lassú csárdás / mars / oláhos / páros cigánytánc / ugrós / verbunk |
Település | Szalóc [Slavec] |
Térbeli jellemzők | Gombaszög [Gombasek] |
Év | 1992 |
![]() | 2020. október 28. |
Kategória | Fesztiválok / XXXVIII. Országos Kulturális Ünnepség |
---|---|
Műfaj | koreográfia / szerkesztett néptánc |
Címke | botostánc / bukós / čapáš / čardáš / čerkany / ének / forgatós / friss csárdás / gyermekjáték / juhásztánc / karičky / karikázó / lassú csárdás / minintalu / ritka magyar / seprős tánc / szökő / üveges tánc / verbunk |
Település | Szalóc [Slavec] |
Térbeli jellemzők | Gombaszög [Gombasek] |
Év | 1993 |
![]() | 2020. október 28. |
Kategória | Gyűjtések / Egyéb gyűjtések |
---|---|
Műfaj | eredeti néptánc / népies műtánc / népszokás |
Címke | fonójelenet / friss csárdás / gólya / hímzés / karikázó / lassú csárdás / női csárdás / tollfosztás |
Település | Barka [Bôrka] |
Év | 1980 |
![]() | 2020. május 26. |
Kategória | Gyűjtések / ZTI – Néptánc Tudástár |
---|---|
Műfaj | szerkesztett néptánc |
Címke | dongó játék / friss csárdás / karikázó / lassú csárdás |
Település | Barka [Bôrka] |
Év | 1977 |
![]() | 2020. április 29. |
Kategória | Gyűjtések / Egyéb gyűjtések |
---|---|
Műfaj | eredeti néptánc |
Címke | csárdás / friss csárdás / karikázó / lassú csárdás / verbunk |
Település | Bély [Biel] |
Év | 1977 |
![]() | 2024. február 15. |
Kategória | Fesztiválok / II. Szlovákiai Tánzháztalálkozó / Gyűjtések / SZMF - Folklór Adatbázis |
---|---|
Műfaj | szerkesztett néptánc |
Címke | csárdás / friss csárdás / lassú csárdás |
Település | Szádvárborsa, Borzova [Silická Brezová] |
Év | 1992 |
![]() | 2020. május 27. |
Kategória | Gyűjtések / ZTI – Néptánc Tudástár |
---|---|
Műfaj | eredeti néptánc |
Címke | csárdás / férfi szóló / friss csárdás / karéj / karéjba / karikázó / köcsögös / pásztorbotoló / rátós tánc |
Település | Berzétekőrös, Kőrös [Kružná] |
Év | 1967 |
![]() | 2020. április 28. |
Kategória | Gyűjtések / ZTI – Néptánc Tudástár |
---|---|
Műfaj | eredeti néptánc |
Címke | botforgatás / csárdás / férfi szóló / friss csárdás / lassú csárdás |
Település | Bodrogszentes, Szentes [Svätuše] |
Év | 1978 |
![]() | 2020. május 1. |
Kategória | Fesztiválok / I. Szlovákiai Tánzháztalálkozó / Gyűjtések / SZMF - Folklór Adatbázis |
---|---|
Műfaj | szerkesztett néptánc |
Címke | csárdás / friss csárdás / lassú csárdás / pásztorbotoló / vasvári |
Település | Szádvárborsa, Borzova [Silická Brezová] |
Év | 1990 |
![]() | 2020. október 13. |
Kategória | Gyűjtések / Egyéb gyűjtések |
---|---|
Műfaj | eredeti néptánc |
Címke | csárdás / friss csárdás / lassú csárdás |
Település | Búcs [Búč], Izsa [Iža], Madar [Modrany], Marcelháza [Marcelová] |
Év | 1980 |
![]() | 2020. május 27. |
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024